Home
Krankenversicherungsvergleich
Informationen zur PKV
Über uns
Kontakt/Impressum
Spaßiges
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beitragsvergleich Krankenversicherungen
 
private krankenversicherung beitragsvergleich

Beispielrechnung einer Krankenvollversicherung ohne Pflegeversicherung
 
Monatsbeiträge in EUR
 
Alter Mann Frau
20 64,25 99,35
21 84,87 207,41
22 87,26 210,19
23 90,22 212,34
24 93,79 214,01
25 97,62 215,23
26 101,38 216,01
27 105,37 216,62
28 109,29 217,11
29 113,42 217,49
30 117,57 217,69
31 121,75 218,12
32 126,14 218,80
33 130,60 219,70
34 135,16 221,03
35 139,83 222,76
36 144,67 225,13
37 149,63 228,05
38 154,73 231,37
39 160,01 235,04
40 165,46 239,19
41 171,08 243,53
42 177,01 248,20
43 183,13 252,87
44 189,48 257,68
45 196,04 262,66
46 202,83 267,46
47 209,85 272,32
48 217,14 276,94
49 224,70 281,62
50 232,37 286,47
51 240,03 291,15
52 247,80 295,88
53 255,60 300,63
54 263,54 305,37
55 271,57 309,99
Bitte beachten Sie: der Preis ist nicht das einzig wichtige Kriterium.